Robert
Medlemsnummer: 318432
|
KontaktinformationOm du vill kontakta personen måste du först registrera ett konto hos oss. Registrera konto Om du har frågor Kontakta oss |
|
|
Kön: Man Ålder: 35 år Spelålder: 22-30 Längd: 188 cm Vikt: 75 kg |
Hårfärg: Brunt Ögonfärg: Mörkbruna Dialekter: Svensk/Swedish (Skåne, Stockholm) Brittisk/British, Irsk/Irish, Skottsk/Scottish, Tysk/German, Frans Har körkort: Nej |
Språk:
| Polska | Något |
| Norska | Något |
| Danska | Något |
| Tyska | Något |
| Engelska | Modersmål |
| Svenska | Flytande |
| Erfarenhet: | |
| Statist | Mycket |
| Skådespelare | Mycket |
| Modell | Mycket |
| Eventpersonal | Medel |
Erfarenhet och tidigare roller
| Produktion | Yrkesroll | Karaktär | Arbetsgivare | År |
| Going Dutch (USA) | Skådespelare (Actor) | Dutch Tailor | Fox | 2024 |
| Afterburn (USA) | Actor (Skådespelare) | War Train Conductor | Absolute People | 2024 |
| Star Trek Fleet Command - Mobile Game | Skådespelare (Actor) - Lead | Job seeker | Giants and Toys Sverige | 2024 |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | Actor / Skådespelare | Ozersky | GSC Game World | 2024 |
| Guinness 0.0 (Ireland) | Actor (Skådespelare) | Dumb American | Motherland | 2024 |
| Specialisté (Czech Republic) | Skådespelare (Actor) | Arkan Dragic (Lead) | TV Nova | 2024 |
| The Swedish Connection | Skådespelare (Actor) | American Reporter | Way Creative / Way Feature Films | 2024 |
| Trolösa / Faithless | Skådespelare / Actor | Roffe - Inspelningsledare 1978 | SVT / Misofilm | 2024 |
| Silent Field | Actor (Supporting) | Chris | Imaginary Films | 2024 |
| Primercube | Actor | Customer | Markusfilm | 2023 |
| El Turco | Actor | Villager (Speaking Part) | Disney + | 2023 |
| Kingdom Come Deliverance: The Board Game | Actor | Annoying Guy (Lead role) | Boardcubator s.r.o | 2022 |
| SAS (Scandinavia) | Lead Actor / Huvudroll | Resaren / Traveller | Bleck Film (Sweden) | 2022 |
| Blocket Fordon (Sweden) | Huvudroll (Lead) | Vän / Friend | FLX (Sweden) | 2022 |
| Pan American (USA) | Skådespelare / Actor | Philippe | Burton Pictures | 2023 |
| Postnord (Sweden) | Skådespelare | Huvudroll | Bleck (Sweden) | 2021 |
| Laurence Fishburne in Space (Sweden) | Actor (Skådespelare) | Johnny | Short film directed by Josefin Malmén & David Strindberg (Sweden) | 2021 |
| Solsidan (Sweden) | Actor (Skådespelare) | Ungersk Inspelningsledare | FLX (Sweden) | 2021 |
| Swedbank (Sweden) | Actor (Skådespelare) | Tord | Esteban (Sweden) | 2020 |
| Eat a Swede | Actor (Skådespelare) VoiceOver | Michael / Alexander Skarsgårds Agent | FLX (Sweden) | 2020 |
| Andy - Interactive Robot App (Ireland) | Actor (Skådespelare) | Customer | Area22 (Ireland) | 2020 |
| Nestlé (Sweden) | Actor (Skådespelare) | Myself | Mille Bøgelund Casting (Denmark) | 2019 |
| Focus Engineering (Norway) | Röstskådespelare (Voiceover) | VO | Kaldnes Media (Norway) | 2019 |
| Fjällbrynt (Sweden) | Actor (Skådespelare) | Dad (Pappan) | Rooster Films (Sweden) | 2019 |
| 3M (Worldwide) | Actor (Skådespelare) | Peter | Stratos Cinema (Sweden) | 2019 |
| Beyond the Case (USA) | Actor (Skådespelare) | Series Regular | Morris and Tucker Productions | 2019 |
| The Syrian (USA) | Actor (Skådespelare) | Adnan | Generis Pictures (USA) | 2018 |
| Grim City (USA) | Actor (Skådespelare) | Hyman | Issa Bolden Films | 2018 |
| The Great Big Block (USA) | Actor (Skådespelare) | Koobie | Wind Ridge Films | 2018 |
| Starf*cker (USA) | Actor (Skådespelare) | Mark | Cohencidence Productions (USA) | 2018 |
| Hands On Gloves (USA) | Actor (Skådespelare) | Dog Owner | Equilink Marketing (USA) | 2017 |
| Those Four Words (USA) | Actor (Skådespelare) | Jeremy | Cathedral High School (USA) | 2017 |
| The Trail (USA) | Actor (Skådespelare) | Colin | Imaginary Films (USA) | 2017 |
| Zlaty Bazant (Slovakia) | Actor (Skådespelare) | Friend | Charlie Brown (Slovakia) | 2016 |
| Niké (Slovakia) | Extra (Statist) | Bar visitor | Charlie Brown (Slovakia) | 2016 |
| Flight 192 (USA) | Extra (Statist) | Shocked Traveler | Formula Features (USA) | 2016 |
| Searing (USA) | Extra (Statist) | Farmer | UCLA (USA) | 2016 |
| The Man with the Iron Heart (USA) | Extra (Statist) | Czechoslovakian Soldier | Open Casting (Hungary) | 2015 |
| Farma (Slovakia) | Actor (Skådespelare) | Stefan | TV Markiza (Slovakia) | 2015 |
| Kolonada 2 (Slovakia) | Extra (Statist) | Traveler | Galaxy Casting (Slovakia) | 2015 |
| Austrian Airlines (Austria) | Extra (statist) | Business class traveler | Cinejessy (Slovakia) | 2015 |
| Zlaty Bazant (Slovakia) | Extra (Statist) | Bar Visitor | Facebox (Slovakia) | 2015 |
| Orange - Corporate film (Slovakia) | Actor (Skådespelare) | Orange Employee | Cinejessy (Slovakia) | 2015 |
| Rodinne Pripady (Slovakia) | Actor (Skådespelare) | Waiter | TV Markiza (Slovakia) | 2015 |
| Popol Vsetkych Zarovna (Slovakia) | Extra (Statist) | Casino Attendee | Facebox (Slovakia) | 2014 |
| Slovnaft (Slovakia) | Extra (Statist) | Concert Attendee | Facebox (Slovakia) | 2014 |
| Slovenska Sporitelna (Slovakia) | Extra (Statist) | Traveler | Facebox (Slovakia) | 2014 |
| Wilsonov (Czech Republic/Slovakia) | Extra (Statist) | Citizen, Worker | Absolute People (Slovakia) | 2014 |
| Allianz (Slovakia) | Extra (Statist) | Keyboard Player | Facebox (Slovakia) | 2014 |
| Tajne Zivoty (Slovakia) | Actor (Skådespelare) | Ivan Ruzicka | Galaxy Casting (Slovakia) | 2014 |
| The Vikings - Terra X (Germany) | Extra (Statist) | Festgäst, Byinvånare | ZDF (Germany) | 2013 |
| Så gör man inte (Sweden) | Actor (Skådespelare) | Restaurangbesök, Glassköpare | Way Creative Films (Sweden) | 2013 |
| Byggbokaren.se (Sweden) | Actor (Skådespelare) | Huvudroll, information/reklam | Amar Ibisevic (Sweden) | 2013 |
| Sköterskan (Sweden) | Extra (statist) | Bar visitor | Anagram (Sweden) | 2013 |
| 10,000 Timmar (Sweden) | Extra (statist) | Festbesökare | Way Creative Films (Sweden) | 2013 |
| 10,000 Timmar (Sweden) | Extra (Statist) | Fotbollsspelare | Way Creative Films (Sweden) | 2013 |
| Oral-B (Plack tunneln) (Sweden) | Actor (Skådespelare) | Kund - Customer | Hard Hat Media (Sweden) | 2013 |
| Barda (Sweden) | Extra (Statist) | Värdhusvärdens assistent | SVT (Sweden) | 2013 |
| Halvvägs till Himlen (Sweden) | Extra (Statist) | Kyrkobesökare, Kistbärare, etc | Anagram (Sweden) | 2013 |
| Still Beating (Sweden) | Narrator (Berättarröst) | Narrator (Berättarröst) | Film i Dalarna (Sweden) | 2013 |
| Bron 2 (Sweden) | Extra (Statist) | Person i bakgrunden | Filmlance (Sweden) | 2013 |
| Wallander 3 (Sweden) | Extra (Statist) | Pressfotograf (Photographer) | Yellow Bird (Sweden) | 2012 |
| Bron (Sweden) | Extra (Statist) | Kund i butik | Filmlance (Sweden) | 2012 |
| Wallander 3 (Sweden) | Extra (Statist) | Moldavisk Tullpersonal | Yellow Bird (Sweden) | 2012 |
| Colette (Slovakia, France) | Extra (statist) | Waiter, Mourning Brother | Absolute People (Slovakia) | 2012 |
| Zlaty Bazant (Slovakia) | Extra (Statist) | Bar Attender | Absolute People (Slovakia) | 2012 |
| Indrivaren (When the Man Comes Around) (Sweden) | Extra (Statist) | Grim Reaper | Pumpa Film, Meshugene Brothers (Sweden) | 2012 |
| Telering (Austria) | Extra (Statist) | Bypasser, Office Executive | Absolute People (Slovakia) | 2012 |
| Slovak Telekom (Slovakia) | Actor (Skådespelare) | Flirty Student | Hitchhiker Films (Slovakia) | 2012 |
| Measuring the World (Germany) | Extra (Statist) | Student | Boje Buck Produktion (Germany) | 2011 |
| Pax Jordiska Äventyr (Sweden) | Extra (Statist) | Man på picknick | Anagram Produktion (Sweden) | 2011 |
| Lantmännen (Sweden) | Extra (Statist) | Elev | Smartfilm (Sweden) | 2011 |
| Starke Man (Sweden) | Extra (Statist) | Svinarp Invånare | Anagram Produktion (Sweden) | 2011 |
| Moderaterna (Sweden) | Extra (Statist) | Cleaner | Attractionfilm of Sweden | 2010 |
| Bones (USA) | Extra (Statist) | Circus Attendee | 20th Century Fox (USA) | 2008 |
| Visa fler | ||||
| Skola | Inriktning | År fr.o.m | År t.o.m |
| Lee Strasberg Institute | 2 Year Conservatory Program | 2016 | 2018 |
| Lee Strasberg Institute | Intensive Program | 2016 | 2016 |
| Galaxy Acting Course (Slovak Republic) | Acting for Film and Theatre | 2011 | 2011 |
| Mediegymnasiet | Motion Picture | 2006 | 2009 |
Populära jobb just nu
Facebook
Instagram
Modell.se
Skådespelare.se
Statist.se - Stockholm | Den här sidan använder cookies | Användarvillkor | Sekretessinställningar
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
Prenumerera på jobb via RSS
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
Prenumerera på jobb via RSS
